AMD FSR 3: tutti i giochi compatibili
6 giugno 2024
Ecco la lista completa di tutti i giochi supportati dalla prima versione di AMD FSR 3 e relative tecnologie FidelityFX.
AMD FSR: cos’è e come funziona #
L’FSR, sviluppato da AMD, emerge come un’alternativa a Nvidia DLSS nel panorama del rendering dei videogiochi, adottando una strategia analoga che utilizza il supersampling per emulare una risoluzione superiore rispetto a quella nativa. Questa metodologia permette di garantire una qualità visiva che simula una maggiore risoluzione, pur operando effettivamente a una risoluzione inferiore.
Attualmente, sono disponibili più versioni di FSR sul mercato, con FSR 2.0 che rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla sua controparte originaria ed FSR 3 che rappresenta l’ultima iterazione di questa tecnologia.
Inoltre, il codice sorgente dell’ FSR è liberamente accessibile agli sviluppatori tramite la piattaforma GPUOpen di AMD e viene integrato nei motori di gioco come Unreal Engine 4 e Unity. Ciò implica che qualsiasi sviluppatore, indipendentemente dalle proprie risorse finanziarie o dalle connessioni, può integrare FSR nei propri giochi.
FSR è disponibile solo nei giochi in cui gli sviluppatori hanno scelto di implementarlo. Per supportare le GPU Radeon, AMD offre anche la propria versione denominata Radeon Super Resolution, sostanzialmente basata su FSR 1.0, accessibile tramite i driver AMD e consentendo l’applicazione dell’upscaling a qualsiasi gioco compatibile con le GPU supportate.
Tutti i giochi compatibili con FSR 3 e tecnologie FidelityFX - Giugno 2024 #
Se stiamo cercando qualche gioco in particolare, possiamo abilitare la ricerca del testo all’interno della pagina premendo contemporaneamente i tasti CTRL+F se siamo su Windows, mentre CMD+F se utilizziamo un PC MacOS.
FSR 3 | Occlusione Amb. | Variable Shading | Screen Space Ref. | Denoiser | HDR Mapper | Downsampler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar: Frontiers of Pandora | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Call of Duty®: Modern Warfare® III | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Call of Duty®: Warzone™ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Dragon’s Dogma 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EVERSPACE™ 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Farming Simulator 22 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Forspoken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Fort Solis | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gray Zone Warfare | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Hellish Quart | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
House Flipper 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Immortals of Aveum™ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Like a Dragon | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gaiden: The Man Who Erased His Name | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Like a Dragon: Infinite Wealth | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Lords of the Fallen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mortal Online 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MotorCubs RC | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NARAKA: BLADEPOINT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Nightingale | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Outpost: Infinity Siege | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
REMNANT II® | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
RoboCop: Rogue City | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Senua’s Saga: Hellblade II | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ships At Sea | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sons Of The Forest | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Starfield | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Starship Troopers: Extermination | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
The Last of Us™ Part I | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
The Talos Principle 2 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
The Thaumaturge | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fonte: AMD, DigitalTrends