Marvel's Spider-Man 2 PC: come aumentare gli FPS
Lunedì scorso
1738619580000
Marvel’s Spider-Man 2 è finalmente arrivato su PC, e con la sua vasta gamma di opzioni grafiche, permette di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e qualità visiva.
Ecco una configurazione che garantisce un frame rate stabile senza sacrificare troppo i dettagli, ma prima di tuffarsi nelle impostazioni, è fondamentale assicurarsi che Windows e i driver della GPU siano aggiornati all’ultima versione. Inoltre, chiudere le applicazioni in background può fare la differenza, alleggerendo il carico sulla CPU e migliorando la fluidità del gioco.
Le impostazioni consigliate offrono un bilanciamento migliore rispetto ai preset predefiniti, permettendo di adattare l’esperienza di gioco alle specifiche del proprio hardware.
Tuttavia, c’è sempre spazio per ulteriori aggiustamenti, soprattutto se si tiene conto della frequenza di aggiornamento del monitor e delle prestazioni che si desiderano ottenere.
Non si tratta solo di trovare il compromesso perfetto, ma anche di personalizzare l’esperienza in modo che rispecchi le proprie preferenze, senza rinunciare alla magia visiva che il gioco sa regalare.
Le migliori impostazioni per Marvel’s Spider-Man 2 PC #
Display #
Impostazione | Valore consigliato |
---|---|
Modalità schermo | Schermo intero |
Risoluzione | Massima supportata dal monitor o a scelta |
Frequenza di aggiornamento | Massima supportata dal monitor o a scelta |
VSYNC | Attivo (se il monitor non supporta VRR/G-Sync), Disattivo (se supporta VRR/G-Sync) |
Luminosità massima HDR | Regolare in base alla luminosità di picco del monitor (finestra al 10%) |
Metodo di upscaling | NVIDIA DLSS (GPU Nvidia), XeSS (GPU Intel), AMD FSR 3.1 (GPU AMD e GPU Nvidia senza DLSS) |
Qualità upscaling | Qualità (o Bilanciato, in base al frame rate desiderato) |
Ridimensionamento dinamico | Disattivato |
Grafica #
Impostazione | Valore consigliato |
---|---|
Qualità texture | Molto alta (ridurre a Alta se la VRAM è di 8 GB o meno) |
Filtro delle texture | 8x su GPU di fascia media, 16x su GPU di fascia alta |
Qualità ombre | Media o Alta, in base al frame rate desiderato |
Occlusione ambientale | SSAO |
Riflessi in screen space | Alta |
Riflessi con ray tracing | Alta |
Interni con ray tracing | Alta |
Ombre con ray tracing | Disattivate |
Occlusione ambientale con ray tracing | Disattivata |
Dettaglio geometrico con ray tracing | Alto |
Distanza oggetti con ray tracing | Da 6 a 8, in base alla CPU e al frame rate desiderato |
Livello di dettaglio | Alto |
Densità del traffico | Molto bassa o Bassa, in base al carico della CPU e al frame rate desiderato |
Densità della folla | Molto bassa, in base al carico della CPU e al frame rate desiderato |
Qualità dei capelli | Media (poco rilevante al di fuori delle scene d’intermezzo e dei primi piani) |
Qualità delle particelle atmosferiche | Media o Alta, in base al frame rate desiderato |
Profondità di campo | Bassa |
Bloom | Attivo |
Intensità motion blur | 1 |
Campo visivo | Regolare in base alle preferenze e al rapporto d’aspetto del monitor |
Marvel’s Spider-Man 2 su PC è un’esperienza che si può modellare a proprio piacimento, grazie a una gamma di opzioni che permettono di spaziare dalla massima qualità visiva alla massima fluidità. Con un po’ di attenzione e qualche piccolo aggiustamento, è possibile immergersi completamente nel mondo di Spider-Man, vivendo ogni momento con la giusta intensità e senza intoppi tecnici.
Fonte: TwistedBoxed